<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yoSoyCurioso.com &#187; Jesuso</title>
	<atom:link href="http://www.yosoycurioso.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yosoycurioso.com</link>
	<description>Ciencia, experimentos, inventos, curiosidades...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 14:03:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>¿Quién inventó los cajeros automáticos?</title>
		<link>http://www.yosoycurioso.com/2010/09/06/quien-invento-los-cajeros-automaticos/</link>
		<comments>http://www.yosoycurioso.com/2010/09/06/quien-invento-los-cajeros-automaticos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidad general]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[cajeros]]></category>
		<category><![CDATA[cajeros automáticos]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[inventor]]></category>
		<category><![CDATA[máquinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yosoycurioso.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Su inventor, Jhon Sheperd-Barron pensó en una máquina como las que venden chocolate, pero con dinero. Casi ningún banco prestó atención a su idea, y muchos lo tomaron casi por loco. Lo cierto es que, en el Barclays Bank se convencieron de lo revolucionario de la idea y la pusieron en marcha. El cajero ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F09%2F06%2Fquien-invento-los-cajeros-automaticos%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F09%2F06%2Fquien-invento-los-cajeros-automaticos%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-384 aligncenter" title="cajero_automatico" src="http://www.yosoycurioso.com/wp-content/uploads/2010/09/cajero_automatico1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: left;">Su inventor, <strong>Jhon Sheperd-Barron</strong> <strong>pensó</strong> en una <strong>máquina como las que venden chocolate, pero con dinero</strong>. Casi ningún banco prestó atención a su idea, y muchos lo tomaron casi por loco. Lo cierto es que, en el <strong>Barclays Bank se convencieron de lo revolucionario de la idea y la pusieron en marcha</strong>. El cajero ha cambiado tanto nuestros hábitos que <strong>Sheperd-Barron pronostica que en algunos años, desaparecerá el pago en efectivo</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Hoy en día hay <strong>más de dos millones de cajeros automáticos</strong> en todo el mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yosoycurioso.com/2010/09/06/quien-invento-los-cajeros-automaticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué la limitación de 160 caracteres en los SMS?</title>
		<link>http://www.yosoycurioso.com/2010/09/04/por-que-la-limitacion-de-160-caracteres-en-los-sms/</link>
		<comments>http://www.yosoycurioso.com/2010/09/04/por-que-la-limitacion-de-160-caracteres-en-los-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 10:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidad general]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[160]]></category>
		<category><![CDATA[caracteres]]></category>
		<category><![CDATA[enviar]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[telefonoía móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yosoycurioso.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[¿Nunca os habies preguntado por qué en un SMS sólo podemos escribir 160 caracteres? Yo la verdad que sí, y aprovechando que me gusta indagar sobre temas tecnológicos, voy a explicaros el porqué de dicha limitación. Como sabemos, la telefonía móvil está basada en el estándar GSM. Friedhelm Hillebrand, encargado del desarrollo de los estándares [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F09%2F04%2Fpor-que-la-limitacion-de-160-caracteres-en-los-sms%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F09%2F04%2Fpor-que-la-limitacion-de-160-caracteres-en-los-sms%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-398 aligncenter" title="text-sms" src="http://www.yosoycurioso.com/wp-content/uploads/2010/09/text-messaging1.jpg" alt="" width="300" height="299" /></p>
<p><strong>¿Nunca os habies preguntado por qué en un SMS sólo podemos escribir 160 caracteres?</strong> Yo la verdad que sí, y aprovechando que me gusta indagar sobre temas tecnológicos, voy a explicaros el porqué de dicha limitación.</p>
<p>Como sabemos,<strong> la telefonía móvil está basada en el estándar <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/GSM" target="_blank">GSM</a>.</strong> <strong>Friedhelm Hillebrand, encargado del desarrollo de los estándares no relativos a la voz de GSM</strong>, fue el que <strong>decidió asignar el límite de 160 caracteres a los mensajes de texto</strong>.</p>
<p>Friedhelm Hillebrand, que <strong>nunca pensó que los SMS podrían ser una alternativa a la comunicación por voz</strong>, <strong>asignó ésta cifra</strong> porque, más o menos,<strong> coincide con los caracteres que solemos escribir en una postal o en los mensajes de telégrafo<em> (telex)</em></strong>. Además de eso, también <strong>hay que tener en cuenta la limitación del ancho de banda</strong>. Lo curioso de esto es que, antes del lanzamiento del servicio no hubo encuestas, ni estudios de mercado ni nada por el estilo: <strong>Hillerbrand se sentó frente a su PC y tecleó varias preguntas y frases comunes</strong> (todas dentro del límite de 160 caracteres) <strong>y vió que</strong>, efectivamente, p<strong>odía establecerse una comunicación con frases coherentes</strong> dentro de ese límite.</p>
<p><strong>Implementar ésta tecnología fue más difícil</strong>, ya que los SMS viajan en un banda diferente a la de la voz y mucho más limitada. <strong>En un principio, parecía que los SMS se limitarían a 128 caracteres </strong><em>(estamos hablando de tecnologías digitales, y por tanto, sistema binario)</em>, <strong>ya que el estándar GSM utilizaba 7 bits</strong> (en lugar 8, un byte) para la codificación de los caracteres.<strong> Finalmente, el comité de estandarización logró añadir los 32 bits restantes</strong>.</p>
<p>Como curiosidad histórica,<strong> el primer SMS se envió el 3 de diciembre de 1992 a través de la red Vodafone del Reino Unido</strong>, desde un ordenador a un terminal móvil. Su contenido: <em>Feliz navidad</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yosoycurioso.com/2010/09/04/por-que-la-limitacion-de-160-caracteres-en-los-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leer para creer</title>
		<link>http://www.yosoycurioso.com/2010/09/04/leer-para-creer/</link>
		<comments>http://www.yosoycurioso.com/2010/09/04/leer-para-creer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 10:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citas]]></category>
		<category><![CDATA[Insólito]]></category>
		<category><![CDATA[Notas rápidas]]></category>
		<category><![CDATA[antisemita]]></category>
		<category><![CDATA[bomba atómica]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[hitler]]></category>
		<category><![CDATA[nuclear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yosoycurioso.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[El desarrollo de la bomba atómica en Alemania fue desechada por Hitler por ser “tecnología judía”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F09%2F04%2Fleer-para-creer%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F09%2F04%2Fleer-para-creer%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<blockquote><p>El desarrollo de la bomba atómica en Alemania fue desechada por Hitler por ser “tecnología judía”.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yosoycurioso.com/2010/09/04/leer-para-creer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distinguir personas en negativos de fotos</title>
		<link>http://www.yosoycurioso.com/2010/09/04/distinguir-personas-en-negativos-de-fotos/</link>
		<comments>http://www.yosoycurioso.com/2010/09/04/distinguir-personas-en-negativos-de-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 10:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ser humano]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[carretes]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[humano]]></category>
		<category><![CDATA[negativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yosoycurioso.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que tod@s alguna vez hemos cogido un negativo fotográfico de las ya casi extinguidas cámaras de carrete y hemos intentando distinguir las personas que en él aparecen. ¿Nos ha costado trabajo? Muchísimo, si es que lo llegamos a conseguir&#8230;. Un reciente estudio del MIT explica por qué nos cuesta tanto reconocer personas en los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F09%2F04%2Fdistinguir-personas-en-negativos-de-fotos%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F09%2F04%2Fdistinguir-personas-en-negativos-de-fotos%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_bpDAWprQ3CM/SAtoSyzaTzI/AAAAAAAAADA/NKeQ0Qp_e9U/s400/negativo%2Bfotografico.jpg" alt="Negativo fotografico" width="191" height="292" /></p>
<p>Seguro que tod@s alguna vez hemos cogido un<strong> negativo fotográfico </strong>de las ya casi extinguidas cámaras de carrete<strong> </strong>y hemos intentando <strong>distinguir las personas que en él aparecen. ¿Nos ha costado trabajo? Muchísimo, si es que lo llegamos a conseguir</strong>&#8230;.</p>
<p>Un <strong>reciente estudio del MIT explica por qué nos cuesta tanto reconocer personas en los negativos fotográficos</strong>. Y es que, por muy buenos fisionomistas que seamos, <strong>a nuestro cerebro le resulta muy difícil procesar imágenes que presenten patrones anormales de luces y sombras</strong> <em>(como es el caso de los negativos)</em>. Más en concreto,<strong> a nuestro cerebro le resulta casi imposible procesar aquellas imágenes de personas que, en la zona de los ojos presentan una iluminación anómala</strong>.</p>
<p>Como veis en la imagen superior, <strong>los negativos presentan patrones anormales de iluminación y sombreado</strong>, y más en concreto en la zona de los ojos <em>(¿a qué persona humana le brillan los ojos?)</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yosoycurioso.com/2010/09/04/distinguir-personas-en-negativos-de-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Peligro! Altos niveles de Hidrógeno en el agua</title>
		<link>http://www.yosoycurioso.com/2010/09/03/%c2%a1peligro-altos-niveles-de-hidrogeno-en-el-agua/</link>
		<comments>http://www.yosoycurioso.com/2010/09/03/%c2%a1peligro-altos-niveles-de-hidrogeno-en-el-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidad general]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[hidrogeno]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yosoycurioso.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Un poco de humor con dosis de ciencia&#8230; ^_^ Yo ahí no me meto, ni jartovino&#8230; xD No creo que necesite mayor aclaración. De todas formas, si no os parece rara esta advertencia, podéis echar un vistazo a ver qué nos dice Wikipedia sobre el agua&#8230; Visto en Amazings.es]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F09%2F03%2F%25c2%25a1peligro-altos-niveles-de-hidrogeno-en-el-agua%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F09%2F03%2F%25c2%25a1peligro-altos-niveles-de-hidrogeno-en-el-agua%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: left;">Un poco de humor con dosis de ciencia&#8230; ^_^</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="lightbox" href="http://www.yosoycurioso.com/wp-content/uploads/2010/09/Agua3-580x4351.jpg"><img class="size-medium wp-image-366 aligncenter" title="Agua3-580x435[1]" src="http://www.yosoycurioso.com/wp-content/uploads/2010/09/Agua3-580x4351-300x225.jpg" alt="" width="402" height="302" /></a><br />
<em>Yo ahí no me meto, ni jartovino&#8230; xD<br />
</em></p>
<p style="text-align: left;">No creo que necesite mayor aclaración. De todas formas, <strong>si no os parece rara esta advertencia, podéis echar un vistazo a ver qué nos dice<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Agua" target="_blank"> Wikipedia sobre el agua</a></strong>&#8230; Visto en <a href="http://amazings.es/2010/09/03/peligro-agua-con-altos-niveles-de-hidrogeno/" target="_blank">Amazings.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yosoycurioso.com/2010/09/03/%c2%a1peligro-altos-niveles-de-hidrogeno-en-el-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Click Maze 2: Lógica y reflejos</title>
		<link>http://www.yosoycurioso.com/2010/07/17/click-maze-2-logica-y-reflejos/</link>
		<comments>http://www.yosoycurioso.com/2010/07/17/click-maze-2-logica-y-reflejos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 10:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lógica, habilidad y matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yosoycurioso.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Click Maze 2 es un juego en el que tendremos que tener buenos reflejos para poder llevar la pelotita roja hasta su destino, sin chocar con las paredes y demás objetos que nos &#8220;molestarán&#8221; por el camino. Es un juego bastante adictivo y entretenido]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F07%2F17%2Fclick-maze-2-logica-y-reflejos%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F07%2F17%2Fclick-maze-2-logica-y-reflejos%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: left;"><strong>Click Maze 2</strong> es un juego en el que tendremos que tener buenos reflejos para poder llevar la pelotita roja hasta su destino, sin chocar con las paredes y demás objetos que nos &#8220;molestarán&#8221; por el camino. Es un juego bastante adictivo y entretenido <img src='http://www.yosoycurioso.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="435" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="menu" value="false" /><param name="src" value="http://www.yosoycurioso.com/wp-content/uploads/2010/07/clickmaze2.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="435" src="http://www.yosoycurioso.com/wp-content/uploads/2010/07/clickmaze2.swf" menu="false" quality="high"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yosoycurioso.com/2010/07/17/click-maze-2-logica-y-reflejos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo rápido</title>
		<link>http://www.yosoycurioso.com/2010/07/05/acertijo-rapido/</link>
		<comments>http://www.yosoycurioso.com/2010/07/05/acertijo-rapido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 19:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lógica, habilidad y matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Notas rápidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yosoycurioso.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Si una pelota de basketball pesa ½ kilo más la mitad de su propio peso, ¿cuánto pesa? Inténtenlo. En los próximos días dejo la solución en los comentarios . EDITADO: La solución se encuentra en los comentarios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F07%2F05%2Facertijo-rapido%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F07%2F05%2Facertijo-rapido%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<blockquote><p>Si una pelota de basketball pesa ½ kilo más la mitad de su propio peso, ¿cuánto pesa?</p></blockquote>
<p><strong>Inténtenlo.</strong> En los próximos días dejo la solución en los comentarios <img src='http://www.yosoycurioso.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p><em><strong>EDITADO: </strong>La solución se encuentra en los comentarios.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yosoycurioso.com/2010/07/05/acertijo-rapido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planarity: Juego de lógica espacial</title>
		<link>http://www.yosoycurioso.com/2010/07/02/planarity-juego-de-logica-espacial/</link>
		<comments>http://www.yosoycurioso.com/2010/07/02/planarity-juego-de-logica-espacial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 16:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lógica, habilidad y matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[habilidad]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[jugar]]></category>
		<category><![CDATA[logica]]></category>
		<category><![CDATA[visión espacial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yosoycurioso.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Dicen que los estudiantes de ingeniería han de tener una gran visión espacial. Y nada más lejos de la realidad, hay formas para desarrollar esa  &#8220;capacidad&#8221;. El siguiente juego trata un poco de eso, ya que el objeto principal del mismo es mover cada vértice de la figura de forma que ninguna línea se corte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F07%2F02%2Fplanarity-juego-de-logica-espacial%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F07%2F02%2Fplanarity-juego-de-logica-espacial%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Dicen que los estudiantes de ingeniería han de tener una gran visión espacial. Y nada más lejos de la realidad, hay formas para desarrollar esa  &#8220;capacidad&#8221;. <strong>El siguiente juego trata</strong> un poco de eso, ya que <strong>el objeto principal del mismo es mover cada vértice de la figura de forma que ninguna línea se corte con otra</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Los <strong>primeros niveles son bastante fáciles</strong>, pero a medida que subimos, <strong>va aumentando la dificultad</strong> (más vértices, más lineas, más difícil hacer que no se solapen). <em><strong>¡Ánimo y suerte!</strong></em></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="535" height="401" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="PlanaritySmall5" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="align" value="middle" /><param name="src" value="http://www.yosoycurioso.com/wp-content/uploads/2009/12/planarity.swf" /><param name="quality" value="high" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="535" height="401" src="http://www.yosoycurioso.com/wp-content/uploads/2009/12/planarity.swf" quality="high" align="middle" bgcolor="#ffffff" name="PlanaritySmall5"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;"><em>Por cortesía de <a href="http://www.planarity.net" target="_blank">Planarity.net</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yosoycurioso.com/2010/07/02/planarity-juego-de-logica-espacial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geometría fractal y conjuntos de Mandelbrot</title>
		<link>http://www.yosoycurioso.com/2010/06/27/geometria-fractal-y-conjuntos-de-mandelbrot/</link>
		<comments>http://www.yosoycurioso.com/2010/06/27/geometria-fractal-y-conjuntos-de-mandelbrot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 18:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidad general]]></category>
		<category><![CDATA[Insólito]]></category>
		<category><![CDATA[Lógica, habilidad y matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[conjunto de mandelbrot]]></category>
		<category><![CDATA[conjuntos]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[fractal]]></category>
		<category><![CDATA[fractales]]></category>
		<category><![CDATA[geometría]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[numeros]]></category>
		<category><![CDATA[zoom mandelbrot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yosoycurioso.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco ví un documental en el que hablaban sobre la geometría fractal. Dentro de ese campo, se hablaba también de los conjuntos de Mandelbrot. Pero, vayamos poco a poco&#8230; La geometría fractal estudia objetos semigeométricos cuya estructura básica se repite en él a diferentes escalas. Dicho de otro modo, se podría decir que, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F06%2F27%2Fgeometria-fractal-y-conjuntos-de-mandelbrot%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F06%2F27%2Fgeometria-fractal-y-conjuntos-de-mandelbrot%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Hace poco ví un documental en el que hablaban sobre la geometría fractal. Dentro de ese campo, se hablaba también de los conjuntos de Mandelbrot. Pero, vayamos poco a poco&#8230; La <strong>geometría fractal estudia objetos semigeométricos cuya estructura básica se repite en él a diferentes escalas</strong>. Dicho de otro modo, se podría decir que,<strong> la geometría fractal estudia objetos <span style="text-decoration: underline;">aparentemente caóticos</span> y no geométricos</strong> <em>(perdónemme los matemáticos, que ahora mismo estarán deseando de ahorcarme por decir semejante barbaridad).</em> Lo asombroso de ésto, es ver que <strong>hasta en los objetos caóticos se siguen unos patrones de orden</strong>. Véamoslo en una imagen:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-311 aligncenter" title="Koch_anime[1]" src="http://www.yosoycurioso.com/wp-content/uploads/2010/04/Koch_anime1.gif" alt="" width="309" height="90" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong>La curva que vemos en esa imagen es la llamada <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Copo_de_nieve_de_Koch" target="_blank">&#8220;curva de Koch&#8221;</a> ó<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Copo_de_nieve_de_Koch" target="_blank"> &#8220;copo de nieve de Koch&#8221;</a></strong>. Es un fractal en toda regla, ya que, aunque no parece caótico, su patrón básico se repite diferentes veces <em>(iteraciones)</em> a diferentes escalas. <strong>Lo bonito de la geometría fractal llega cuando <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_Mandelbrot" target="_blank">Mandelbrot</a> investiga estos peculiares objetos en la década de los 70</strong> (siglo XX). El <strong>conjunto de Mandelbrot es quizás el conjunto de fractales más bonito y conocido que pueda existir</strong>, y como no es nuestra intención entrar en definiciones matemáticas complejas y que se escapan del alcance de éste blog, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_Mandelbrot" target="_blank">dejo un enlace a Wikipedia</a> para quien quiera profundizar sobre la existencia, definición y propiedades de éste conjunto. <strong>La representación gráfica del conjunto de Mandelbrot, usando también un algoritmo de escape</strong>, es la siguiente:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-313   aligncenter" title="Mandelbrot_plano[1]" src="http://www.yosoycurioso.com/wp-content/uploads/2010/04/Mandelbrot_plano1.jpg" alt="" width="256" height="256" /></p>
<p style="text-align: left;">Si nos fijamos,<strong> las zonas interiores a los cuadrados de colores, guardan cierta similitud con el conjunto entero, incluso con otras zonas del conjunto: Un mismo patrón se repite en todo el objeto y a diferentes escalas</strong>, como dijimos anteriormente. <strong>Lo curioso de eso, es que por más zoom que hagamos, siempre vamos a encontrar patrones que se repiten dentro de otros</strong>. Es decir, <strong>la distancia entre dos puntos cualesquiera es infinita</strong>. Como prueba de ello, <a href="http://www.neave.com/fractal/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong>os dejo una página en la que podréis hacer zoom al conjunto de Mandelbrot</strong></span></a>. El zoom no es infinito, pero sí suficiente como para comprender qué son los fractales y que es el conjunto de Mandelbrot. Y os aseguro que no sereis capaces de llegar al máximo del zoom&#8230;</p>
<p style="text-align: left;">Sé que <strong>he dejado muchas cosas en el tintero,</strong> y que quizás<strong> el artículo no es tan claro como debería</strong>, pero <strong>es tal la información, extensión y complejidad de éste tema, que tendría que hablar de otras muchas cosas para dejar todos los cabos bien atados</strong>. Como contrarrespuesta a eso, <strong>he ido dejando enlaces a la Wikipedia en aquellas partes donde es bueno ahondar un poco más</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yosoycurioso.com/2010/06/27/geometria-fractal-y-conjuntos-de-mandelbrot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manta de cerebro</title>
		<link>http://www.yosoycurioso.com/2010/04/14/manta-de-cerebro/</link>
		<comments>http://www.yosoycurioso.com/2010/04/14/manta-de-cerebro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 12:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citas]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidad general]]></category>
		<category><![CDATA[Ser humano]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[consciencia]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo humano]]></category>
