<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yoSoyCurioso.com &#187; Notas rápidas</title>
	<atom:link href="http://www.yosoycurioso.com/category/notas-rapidas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yosoycurioso.com</link>
	<description>Ciencia, experimentos, inventos, curiosidades...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 16:06:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Leer para creer</title>
		<link>http://www.yosoycurioso.com/2010/09/04/leer-para-creer/</link>
		<comments>http://www.yosoycurioso.com/2010/09/04/leer-para-creer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 10:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citas]]></category>
		<category><![CDATA[Insólito]]></category>
		<category><![CDATA[Notas rápidas]]></category>
		<category><![CDATA[antisemita]]></category>
		<category><![CDATA[bomba atómica]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[hitler]]></category>
		<category><![CDATA[nuclear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yosoycurioso.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[El desarrollo de la bomba atómica en Alemania fue desechada por Hitler por ser “tecnología judía”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F09%2F04%2Fleer-para-creer%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F09%2F04%2Fleer-para-creer%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<blockquote><p>El desarrollo de la bomba atómica en Alemania fue desechada por Hitler por ser “tecnología judía”.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yosoycurioso.com/2010/09/04/leer-para-creer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo rápido</title>
		<link>http://www.yosoycurioso.com/2010/07/05/acertijo-rapido/</link>
		<comments>http://www.yosoycurioso.com/2010/07/05/acertijo-rapido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 19:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lógica, habilidad y matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Notas rápidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yosoycurioso.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Si una pelota de basketball pesa ½ kilo más la mitad de su propio peso, ¿cuánto pesa? Inténtenlo. En los próximos días dejo la solución en los comentarios . EDITADO: La solución se encuentra en los comentarios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F07%2F05%2Facertijo-rapido%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F07%2F05%2Facertijo-rapido%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<blockquote><p>Si una pelota de basketball pesa ½ kilo más la mitad de su propio peso, ¿cuánto pesa?</p></blockquote>
<p><strong>Inténtenlo.</strong> En los próximos días dejo la solución en los comentarios <img src='http://www.yosoycurioso.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p><em><strong>EDITADO: </strong>La solución se encuentra en los comentarios.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yosoycurioso.com/2010/07/05/acertijo-rapido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPs hasta en la sopa: IPv6</title>
		<link>http://www.yosoycurioso.com/2010/02/05/ips-hasta-en-la-sopa-ipv6/</link>
		<comments>http://www.yosoycurioso.com/2010/02/05/ips-hasta-en-la-sopa-ipv6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citas]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidad general]]></category>
		<category><![CDATA[Notas rápidas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[direcciones]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet protocol]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[ipv6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yosoycurioso.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[El protocolo de Internet IPv6 ofrece 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 IPs distintas, lo que vienen a ser 340 sextillones de IPs. Si las distribuimos a través de la superficie terrestre, equivaldría a 670.000 billones de IPs por cada mm².]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F02%2F05%2Fips-hasta-en-la-sopa-ipv6%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F02%2F05%2Fips-hasta-en-la-sopa-ipv6%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<blockquote><p>El protocolo de Internet <strong>IPv6 ofrece</strong> 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 IPs distintas, lo que vienen a ser <strong>340 sextillones de IPs</strong>. Si las <strong>distribuimos a través de la superficie terrestre, equivaldría a 670.000 billones de IPs por cada mm²</strong>.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yosoycurioso.com/2010/02/05/ips-hasta-en-la-sopa-ipv6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se forma un trueno?</title>
		<link>http://www.yosoycurioso.com/2010/01/11/como-se-forma-un-trueno/</link>
		<comments>http://www.yosoycurioso.com/2010/01/11/como-se-forma-un-trueno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 13:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas rápidas]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta tierra]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[relámpagos]]></category>
		<category><![CDATA[sonidos]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>
		<category><![CDATA[truenos]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad sonido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yosoycurioso.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[El aire alrededor de un relámpago se calienta muchísimo, hasta casi cinco veces la temperatura del Sol. Este súbito calentamiento causa una expansión del aire más rápida que la velocidad del sonido, la cual comprime el aire y forma una onda de choque que escuchamos en forma de trueno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F01%2F11%2Fcomo-se-forma-un-trueno%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F01%2F11%2Fcomo-se-forma-un-trueno%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<blockquote><p>El<strong> aire alrededor de un relámpago se calienta muchísimo</strong>, hasta casi cinco veces la temperatura del Sol. <strong>Este súbito calentamiento causa una expansión del aire más rápida que la velocidad del sonido</strong>, la cual <strong>comprime el aire y forma una onda de choque que escuchamos en forma de trueno</strong>.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yosoycurioso.com/2010/01/11/como-se-forma-un-trueno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gente reliogosa</title>
		<link>http://www.yosoycurioso.com/2010/01/01/gente-reliogosa/</link>
		<comments>http://www.yosoycurioso.com/2010/01/01/gente-reliogosa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 21:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citas]]></category>
		<category><![CDATA[Notas rápidas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[dr house]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[religión]]></category>
		<category><![CDATA[series tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yosoycurioso.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Si pudieses razonar con gente religiosa, no habría gente religiosa. Doctor House]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F01%2F01%2Fgente-reliogosa%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F01%2F01%2Fgente-reliogosa%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<blockquote><p><em>Si pudieses razonar con gente religiosa, no habría gente religiosa.</em></p>
<p style="text-align: right;"><strong>Doctor House</strong></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yosoycurioso.com/2010/01/01/gente-reliogosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿A qué distancia está el centro de la tierra?</title>
		<link>http://www.yosoycurioso.com/2009/12/30/a-que-distancia-se-encuentra-el-centro-de-la-tierra/</link>
		<comments>http://www.yosoycurioso.com/2009/12/30/a-que-distancia-se-encuentra-el-centro-de-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 10:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas rápidas]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta tierra]]></category>
		<category><![CDATA[centro]]></category>
		<category><![CDATA[distancia al centro de la tierra]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[superficie terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yosoycurioso.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[La distancia desde la superficie de la Tierra hasta su centro es de aproximadamente 3.963 millas (6.378 Kilómetros). Gran parte de la Tierra es Líquida. La mayor parte de la cubierta sólida del planeta tiene una anchura de apenas 41 millas (66 kilómetros). Relativamente y en comparación, resulta más delgada que la piel de una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2009%2F12%2F30%2Fa-que-distancia-se-encuentra-el-centro-de-la-tierra%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2009%2F12%2F30%2Fa-que-distancia-se-encuentra-el-centro-de-la-tierra%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<blockquote><p>La distancia desde la superficie de la Tierra hasta su centro es de <strong>aproximadamente 3.963 millas (6.378 Kilómetros)</strong>. Gran parte de la Tierra es Líquida. <strong>La mayor parte de la cubierta sólida del planeta tiene una anchura de apenas 41 millas (66 kilómetros</strong>). Relativamente y <strong>en comparación, resulta más delgada que la piel de una manzana</strong>.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yosoycurioso.com/2009/12/30/a-que-distancia-se-encuentra-el-centro-de-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2+1=3</title>
		<link>http://www.yosoycurioso.com/2009/12/26/eres-abuelo/</link>
		<comments>http://www.yosoycurioso.com/2009/12/26/eres-abuelo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 16:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lógica, habilidad y matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Notas rápidas]]></category>
		<category><![CDATA[logica]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[matematicos]]></category>
		<category><![CDATA[mensaje]]></category>
		<category><![CDATA[numeros]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yosoycurioso.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;2+1=3&#8243;. De ésta forma tan escueta y rápida, Peter Gustav Lejeune Dirichlet, el famoso matemático Alemán conocido por sus valiosas aportaciones (Véase Wikipedia), le comunicó a su suegro que acaba de convertirlo en abuelo. Visto en Tito Eliatron Dixit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2009%2F12%2F26%2Feres-abuelo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2009%2F12%2F26%2Feres-abuelo%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<blockquote>
<p id="firstHeading"><strong>&#8220;2+1=3&#8243;. De ésta forma tan escueta y rápida</strong>, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Gustav_Lejeune_Dirichlet" target="_blank">Peter Gustav Lejeune Dirichlet</a>, el famoso matemático Alemán conocido por sus valiosas aportaciones <em>(Véase Wikipedia)</em>, <strong>le comunicó a su suegro que acaba de convertirlo en abuelo</strong>.</p>
</blockquote>
<p>Visto en <a href="http://eliatron.blogspot.com/2009/10/213.html" target="_blank">Tito Eliatron Dixit</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yosoycurioso.com/2009/12/26/eres-abuelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
