<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yoSoyCurioso.com &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.yosoycurioso.com/tag/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yosoycurioso.com</link>
	<description>Ciencia, experimentos, inventos, curiosidades...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 14:03:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Distinguir personas en negativos de fotos</title>
		<link>http://www.yosoycurioso.com/2010/09/04/distinguir-personas-en-negativos-de-fotos/</link>
		<comments>http://www.yosoycurioso.com/2010/09/04/distinguir-personas-en-negativos-de-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 10:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ser humano]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[carretes]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[humano]]></category>
		<category><![CDATA[negativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yosoycurioso.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que tod@s alguna vez hemos cogido un negativo fotográfico de las ya casi extinguidas cámaras de carrete y hemos intentando distinguir las personas que en él aparecen. ¿Nos ha costado trabajo? Muchísimo, si es que lo llegamos a conseguir&#8230;. Un reciente estudio del MIT explica por qué nos cuesta tanto reconocer personas en los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F09%2F04%2Fdistinguir-personas-en-negativos-de-fotos%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F09%2F04%2Fdistinguir-personas-en-negativos-de-fotos%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_bpDAWprQ3CM/SAtoSyzaTzI/AAAAAAAAADA/NKeQ0Qp_e9U/s400/negativo%2Bfotografico.jpg" alt="Negativo fotografico" width="191" height="292" /></p>
<p>Seguro que tod@s alguna vez hemos cogido un<strong> negativo fotográfico </strong>de las ya casi extinguidas cámaras de carrete<strong> </strong>y hemos intentando <strong>distinguir las personas que en él aparecen. ¿Nos ha costado trabajo? Muchísimo, si es que lo llegamos a conseguir</strong>&#8230;.</p>
<p>Un <strong>reciente estudio del MIT explica por qué nos cuesta tanto reconocer personas en los negativos fotográficos</strong>. Y es que, por muy buenos fisionomistas que seamos, <strong>a nuestro cerebro le resulta muy difícil procesar imágenes que presenten patrones anormales de luces y sombras</strong> <em>(como es el caso de los negativos)</em>. Más en concreto,<strong> a nuestro cerebro le resulta casi imposible procesar aquellas imágenes de personas que, en la zona de los ojos presentan una iluminación anómala</strong>.</p>
<p>Como veis en la imagen superior, <strong>los negativos presentan patrones anormales de iluminación y sombreado</strong>, y más en concreto en la zona de los ojos <em>(¿a qué persona humana le brillan los ojos?)</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yosoycurioso.com/2010/09/04/distinguir-personas-en-negativos-de-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Peligro! Altos niveles de Hidrógeno en el agua</title>
		<link>http://www.yosoycurioso.com/2010/09/03/%c2%a1peligro-altos-niveles-de-hidrogeno-en-el-agua/</link>
		<comments>http://www.yosoycurioso.com/2010/09/03/%c2%a1peligro-altos-niveles-de-hidrogeno-en-el-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidad general]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[hidrogeno]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yosoycurioso.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Un poco de humor con dosis de ciencia&#8230; ^_^ Yo ahí no me meto, ni jartovino&#8230; xD No creo que necesite mayor aclaración. De todas formas, si no os parece rara esta advertencia, podéis echar un vistazo a ver qué nos dice Wikipedia sobre el agua&#8230; Visto en Amazings.es]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F09%2F03%2F%25c2%25a1peligro-altos-niveles-de-hidrogeno-en-el-agua%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F09%2F03%2F%25c2%25a1peligro-altos-niveles-de-hidrogeno-en-el-agua%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: left;">Un poco de humor con dosis de ciencia&#8230; ^_^</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="lightbox" href="http://www.yosoycurioso.com/wp-content/uploads/2010/09/Agua3-580x4351.jpg"><img class="size-medium wp-image-366 aligncenter" title="Agua3-580x435[1]" src="http://www.yosoycurioso.com/wp-content/uploads/2010/09/Agua3-580x4351-300x225.jpg" alt="" width="402" height="302" /></a><br />
<em>Yo ahí no me meto, ni jartovino&#8230; xD<br />
</em></p>
<p style="text-align: left;">No creo que necesite mayor aclaración. De todas formas, <strong>si no os parece rara esta advertencia, podéis echar un vistazo a ver qué nos dice<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Agua" target="_blank"> Wikipedia sobre el agua</a></strong>&#8230; Visto en <a href="http://amazings.es/2010/09/03/peligro-agua-con-altos-niveles-de-hidrogeno/" target="_blank">Amazings.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yosoycurioso.com/2010/09/03/%c2%a1peligro-altos-niveles-de-hidrogeno-en-el-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se limpia el espejo o lente de un telescopio gigante?</title>
		<link>http://www.yosoycurioso.com/2010/04/05/como-se-limpia-el-espejo-o-lente-de-un-telescopio-gigante/</link>
		<comments>http://www.yosoycurioso.com/2010/04/05/como-se-limpia-el-espejo-o-lente-de-un-telescopio-gigante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 14:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[¿Cómo se hace?]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[gigante]]></category>
		<category><![CDATA[lente]]></category>
		<category><![CDATA[limpiar]]></category>
		<category><![CDATA[observatorio]]></category>
		<category><![CDATA[proceso]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yosoycurioso.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a los grandes telescopios funcionando desde lugares estratégicos de la Tierra, podemos apreciar hermosas vistas del espacio. Si no fuera por ellos difícilmente se podría conocer incesantes datos y cuerpos celestes. Pero ¿alguna vez te has preguntado cómo se limpia el espejo o lente de un telescopio gigante? La respuesta nos da la E.S.O. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F04%2F05%2Fcomo-se-limpia-el-espejo-o-lente-de-un-telescopio-gigante%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F04%2F05%2Fcomo-se-limpia-el-espejo-o-lente-de-un-telescopio-gigante%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-291 aligncenter" title="4446808604_e4aae620d5_o[1]" src="http://www.yosoycurioso.com/wp-content/uploads/2010/03/4446808604_e4aae620d5_o1.jpg" alt="" width="454" height="339" /></p>
<p><strong>Gracias a los grandes telescopios funcionando</strong> desde lugares estratégicos de la Tierra, podemos apreciar hermosas vistas del espacio. Si no fuera por ellos difícilmente se podría<strong> conocer incesantes datos y cuerpos celestes</strong>. Pero <strong><em>¿alguna vez te has preguntado cómo se limpia el espejo o lente de un telescopio gigante?</em></strong></p>
<p><strong>La respuesta nos da la <em>E.S.O. Very Large Telescope</em></strong>, en el Observatorio de Paranal, vale la pena echar un vistazo y quitarnos esa duda.</p>
<p>Como todo instrumento al que se le da mantenimiento, sigue un procedimiento. En este caso, <strong>el primer paso consiste en sacar el enorme espejo sin dañarlo ni rayarlo</strong>, un trabajo enorme, pues dicho <strong>espejo no es nada pequeño: Pesa 22 toneladas, mide 8, 2 metros de diámetro y tiene apenas 17 cm de grosor</strong>.</p>
<p>Después de eso, <strong>se coloca en un camión especial y se traslada desde los de 2.635 metros de altitud de este desierto hasta un laboratorio</strong>. Allí, comienza un <strong>delicado proceso de limpieza quitando minuciosamente milímetro a milímetro las impurezas que la lente tenga</strong>, introduciéndolo <strong>en una cámara de vacio</strong> y <strong>dejándolo totalmente limpio de partículas de polvo</strong>. <strong>Por último, los técnicos deben cubrir el espejo con una microscópica capa de aluminio que mejora la reflectividad del espejo</strong>.</p>
<p><strong>Durante todo el proceso, el espejo se cubre con una lona</strong> que <strong>no sólo lo protege, sino que también previene que concentre los rayos solares y queme todo aquello que se cruce en su camino</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Una vez <strong>terminado el proceso de limpieza y pulida se devuelve al telescopio, listo para funcionar</strong>. <em>¡Y pensar que cada cierto tiempo hacen eso!</em> Dejo un vídeo para que os hagáis una idea del tedioso proceso:</p>
<p style="text-align: center;">
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/hsmhLFh0AxU&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/hsmhLFh0AxU&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><em>Visto en: <a href="http://www.fogonazos.es/2010/03/asi-se-limpia-el-espejo-de-un.html" target="_blank">Fogonazos.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yosoycurioso.com/2010/04/05/como-se-limpia-el-espejo-o-lente-de-un-telescopio-gigante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es, para qué sirve y cómo funciona el LHC?</title>
		<link>http://www.yosoycurioso.com/2010/03/30/que-es-para-que-sirve-y-como-funciona-el-lhc/</link>
		<comments>http://www.yosoycurioso.com/2010/03/30/que-es-para-que-sirve-y-como-funciona-el-lhc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[acelerador de partículas]]></category>
		<category><![CDATA[antimateria]]></category>
		<category><![CDATA[átomos]]></category>
		<category><![CDATA[bosón de higgs]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<category><![CDATA[colisionador]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[lhc]]></category>
		<category><![CDATA[materia]]></category>
		<category><![CDATA[nuclear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yosoycurioso.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se está hablando mucho del Large Hadron Collider (más conocido como LHC) del CERN (Organización Europea de Investigación Nuclear). La razón es que hoy se están probando las primeras colisiones entre partículas a máxima energía. Aunque no es nuestra intención entrar en detalles acerca del proyecto (si bien se puede encontrar muchísima información de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F03%2F30%2Fque-es-para-que-sirve-y-como-funciona-el-lhc%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F03%2F30%2Fque-es-para-que-sirve-y-como-funciona-el-lhc%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Hoy se está hablando mucho del Large Hadron Collider</strong> (más conocido como <strong>LHC</strong>) del<strong> CERN</strong> <em>(Organización Europea de Investigación Nuclear)</em>. La razón es que <strong>hoy se están probando las primeras colisiones entre partículas a máxima energía</strong>. Aunque <strong>no es nuestra intención entrar en detalles acerca del proyecto</strong> (si bien se puede encontrar muchísima información de éste tipo en internet), <strong>en las siguientes lineas y vídeos, intentaremos explicar para qué sirve y como funciona el LHC</strong>.</p>
<p><strong>El <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_colisionador_de_hadrones" target="_blank">LHC es un acelerador de partículas</a>, que como su nombre indica, acelera partículas atómicas hasta velocidades cercanas a la de la luz</strong> <em>(al 99.999991 % de la velocidad de la luz, para ser más exactos)</em>. El LHC <strong>intenta recrear las condiciones en las que se originó el universo y así intentar resolver algunas de las quimeras de la ciencia</strong>: <em>¿Cómo surgió todo?</em>. <em>¿Existe realmente el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bos%C3%B3n_de_Higgs" target="_blank">Bosón de Higgs</a>? </em><strong>Además, intenta ahondar en investigaciones que aún no han dado muchos frutos por los requerimientos tecnológicos que requieren</strong>.<em> </em>Se dice que <strong>el LHC marcará un antes y un después en la física nuclear, y todo parece apuntar a que sí, según el <a href="http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2010/PR07.10E.html" target="_blank">comunicado de prensa emitido hoy (30/03/2010) por el CERN</a></strong>.</p>
<p>Como<strong> no me veo capaz de explicar el funcionamiento tan delicado y complejo de tal sistema</strong> (ni dispongo de los suficientes conocimientos como para hacerlo con fundamento), <strong>dejo éste vídeo muy explicativo, en el que se comenta, en apenas 6 minutos, el funcionamiento del LHC</strong>. Merece la pena verlo:</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/X-oE_roYY-o&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/X-oE_roYY-o&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">Dejo además, <strong>unas fotos que</strong>, si bien son antiguas (de su construcción y primeras pruebas), <strong>no dejan de ser sorprendentes. <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2008/08/the_large_hadron_collider.html" target="_blank">Pincha aquí para verlas</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yosoycurioso.com/2010/03/30/que-es-para-que-sirve-y-como-funciona-el-lhc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El proyecto HAARP</title>
		<link>http://www.yosoycurioso.com/2010/03/28/el-proyecto-haarp/</link>
		<comments>http://www.yosoycurioso.com/2010/03/28/el-proyecto-haarp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 11:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[armas]]></category>
		<category><![CDATA[cambio del clima]]></category>
		<category><![CDATA[control mental]]></category>
		<category><![CDATA[electromagnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[experimento]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[haarp]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[metereológica]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[paranoia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yosoycurioso.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto HAARP, acrónimo de High Frequency Auroral Active Research Program, que traducido al Español, significaría algo así como &#8220;Programa de investigación de la aurora activa de alta frecuencia&#8221;. ¿Esto que quiere decir? Básicamente, el Poryecto HAARP es un proyecto Americano cuyo interés principal es poder controlar el clima a través de la excitación electromagnética [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F03%2F28%2Fel-proyecto-haarp%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F03%2F28%2Fel-proyecto-haarp%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El <strong>proyecto HAARP</strong>, acrónimo de <strong><em>High Frequency Auroral Active Research Program</em></strong>, que<strong> traducido al Español</strong>, significaría algo así como <em><strong>&#8220;Programa de investigación de la aurora activa de alta frecuencia&#8221;</strong></em>. <em>¿Esto que quiere decir?</em> Básicamente, el Poryecto HAARP <strong>es un proyecto Americano cuyo interés principal es poder controlar el clima a través de la excitación electromagnética de diversas zonas de la atmósfera</strong>, como puede ser la ionosfera, <strong>con la intención (a priori) de controlar el clima.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="lightbox" href="http://www.yosoycurioso.com/wp-content/uploads/2010/03/haarp4.jpg"><img class="size-full wp-image-272 aligncenter" title="haarp4" src="http://www.yosoycurioso.com/wp-content/uploads/2010/03/haarp4.jpg" alt="" width="481" height="331" /></a></p>
<p><strong>Dicha excitación</strong>, <strong>se hace a través</strong> <strong>de </strong>su principal motor de funcionamento,<strong> el <em>Ionospheric Research Instrument (IRI)</em>, un dispositivo electrónico que se encarga de transmitir ondas de alta frecuencia </strong><em>(entre 2,8 y 10 MHz)</em><strong> a la atmósfera, a través de un array de 180 antenas, unidas entre y sí y funcionando como una sola</strong>. <strong>La potencia total radiada</strong> por el conjunto entero <strong>es superior a los 3000 MW </strong>(millones de Wattios)<strong>, y se dice que podría llegar a alcanzar incluso los 10 GW</strong> (gigawattios, 10.000 millones de Wattios). <strong>Las ondas emitidas alcanzan la ionosfera, excitando las partículas con carga eléctrica existentes en ésta capa, y provocando alteraciones</strong> que, según los expertos, podrían incluso llegar a mover a dicha capa atmosférica de su posición. <strong>Las alteraciones pueden provocar diversos efectos: Mover nubes, provocar la lluvia, generar corrientes de aire&#8230;</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="lightbox" href="http://www.yosoycurioso.com/wp-content/uploads/2010/03/haarp6.jpg"><img class="size-full wp-image-273 aligncenter" title="haarp6" src="http://www.yosoycurioso.com/wp-content/uploads/2010/03/haarp6.jpg" alt="" width="245" height="305" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Hay muchísima documentación e información sobre éste proyecto, sus objetivos y su funcionamiento</strong>, en internet. Podemos ver en la <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/High_Frequency_Active_Auroral_Research_Program" target="_blank">Wikipedia un completo artículo sobre su funcionamiento</a></strong>, o en diversas páginas <strong>podemos ver toda la teoría conspiratoria que hay detrás de este proyecto, financiado además por el ejército de EEUU</strong> (para más inri); <a href="http://www.meteored.com/ram/2487/el-proyecto-haarp/" target="_blank">como en ésta</a> o <a href="http://www.taringa.net/posts/noticias/4416050/HAARP-y-la-conspiranoia.html" target="_blank">en ésta</a>. <strong>Incluso se habla de <a href="http://www.youtube.com/watch?v=efX97Ylbqr0" target="_blank">control mental</a></strong> <em>(video de YouTube)</em>. <strong>Os animo a buscar más información y dejarla en los comentarios, que bien nos puede servir a todos para conocer algo más de este interesante y escandoloso experimento</strong>.</p>
<p style="text-align: left;"><strong><em>¿Mi opinión?</em></strong> <em>Yo soy partidario del uso de la ciencia y de toda la tecnología que podamos para mejorar nuestra estancia en el planeta y nuestro bienestar, pero hasta cierto punto. No juguemos a ser Dios, que quizás se nos quede un poco grande eso de controlar la naturaleza&#8230;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yosoycurioso.com/2010/03/28/el-proyecto-haarp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Sabías que&#8230;</title>
		<link>http://www.yosoycurioso.com/2010/01/12/sabias-que-curiosidades/</link>
		<comments>http://www.yosoycurioso.com/2010/01/12/sabias-que-curiosidades/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Sabías que...]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades generales]]></category>
		<category><![CDATA[curioso]]></category>
		<category><![CDATA[interesante]]></category>
		<category><![CDATA[preguntas]]></category>
		<category><![CDATA[respuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yosoycurioso.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;el cuerpo humano utiliza 300 músculos sólo para mantenerse en equilibrio estando de pie? &#8230;si tu saliva no puede disolver algún alimento, no lo puede saborear? &#8230;en una ceja tenemos más de 500 pelos? &#8230;las células de un bebé unidas consecutivamente podrían dar la vuelta a la Tierra 3 veces? &#8230;si todos los habitantes chinos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F01%2F12%2Fsabias-que-curiosidades%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F01%2F12%2Fsabias-que-curiosidades%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<blockquote>
<ul>
<li>&#8230;el cuerpo humano utiliza 300 músculos sólo para mantenerse en equilibrio estando de pie?</li>
<li>&#8230;si tu saliva no puede disolver algún alimento, no lo puede saborear?</li>
<li>&#8230;en una ceja tenemos más de 500 pelos?</li>
<li>&#8230;las células de un bebé unidas consecutivamente podrían dar la vuelta a la Tierra 3 veces?</li>
<li>&#8230;si todos los habitantes chinos y japoneses dieran un salto simultáneo el eje de la Tierra variaría entre 0,6 y 1º su inclinación?</li>
<li>&#8230;si se te cae un alimento al suelo tienes hasta 4 segundos para recogerlo y que no haya sido invadido de microorganismos y bacterias? Eso es lo que tardan en depositarse en el alimento.</li>
<li>&#8230;un estornudo sale a más de 275 km/h de nuestra boca?. Es tal el esfuerzo que resulta imposible <em>(por el momento) </em>mantener los ojos abiertos.</li>
<li>&#8230;Thomas Alva Edison experimentó con más de 6.000 fibras distintas antes de dar con el Tungsteno, fibra de la que se hicieron los primeros filamentos de bombilla? Además, la primera que brilló lo hizo durante 14 horas.</li>
<li>&#8230;se dice que el Universo es de un color verdoso oscuro, pero es tal su extensión y dimensión que nuestras retinas no pueden apreciar su tonalidad?</li>
</ul>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yosoycurioso.com/2010/01/12/sabias-que-curiosidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasnochar aumentar el riesgo de depresión</title>
		<link>http://www.yosoycurioso.com/2010/01/05/trasnochar-aumentar-el-riesgo-de-depresion/</link>
		<comments>http://www.yosoycurioso.com/2010/01/05/trasnochar-aumentar-el-riesgo-de-depresion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ser humano]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[depresión]]></category>
		<category><![CDATA[dormir]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[sueño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yosoycurioso.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Columbia (Nueva York) ha demostrado que los jóvenes que se acuestan después de las 00:00 son un 24 % más propensos a sufrir depresión que los que se acuestan a las 22:00. Lo &#8220;sano&#8221; para un adolescente es dormir 9 horas diarias. Si reducimos el tiempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F01%2F05%2Ftrasnochar-aumentar-el-riesgo-de-depresion%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F01%2F05%2Ftrasnochar-aumentar-el-riesgo-de-depresion%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-179 aligncenter" title="Dormir" src="http://www.yosoycurioso.com/wp-content/uploads/2010/01/dormir1-294x300.jpg" alt="" width="209" height="213" /></p>
<p>Un <strong>estudio realizado por científicos de la Universidad de Columbia</strong> <em>(Nueva York)</em> ha <strong>demostrado</strong> que los <strong>jóvenes que se acuestan después de las 00:00 son un 24 % más propensos a sufrir depresión que los que se acuestan a las 22:00</strong>. Lo &#8220;sano&#8221; para un adolescente es<strong> dormir 9 horas diarias</strong>. Si <strong>reducimos el tiempo de sueño a 5 o menos horas, el riesgo de padecer depresión sube hasta el 71 </strong>% con respecto a los que llevan unos hábitos de sueño saludables.</p>
<p>El <strong>estudio, realizado con 15.500 jóvenes de entre 12 y 18 años revela también que las tendencias suicidas aumentan hasta un 20 % entre aquellos que se acuestan tarde</strong>. El responsable del estudio, el doctor James Gangwisch, afirma que <strong>la falta de sueño puede afectar a las respuestas emocionales del cerebro</strong>, lo que conlleva una <strong>mayor dificultad para afrontar el estrés</strong> de la vida diaria.</p>
<p><em>Visto en <a href="http://www.muyinteresante.es/trasnochar-aumenta-el-riesgo-de-depresion" target="_blank">MuyInteresante.es</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yosoycurioso.com/2010/01/05/trasnochar-aumentar-el-riesgo-de-depresion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cuerpo humano es capaz de auto-curarse y produce hasta 40 sustancias medicinales</title>
		<link>http://www.yosoycurioso.com/2010/01/03/el-cuerpo-humano-capaz-de-auto-curarse-y-produce-hasta-40-sustancias-medicinales/</link>
		<comments>http://www.yosoycurioso.com/2010/01/03/el-cuerpo-humano-capaz-de-auto-curarse-y-produce-hasta-40-sustancias-medicinales/#comments</comments>
