<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yoSoyCurioso.com &#187; juego</title>
	<atom:link href="http://www.yosoycurioso.com/tag/juego/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yosoycurioso.com</link>
	<description>Ciencia, experimentos, inventos, curiosidades...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 16:06:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Planarity: Juego de lógica espacial</title>
		<link>http://www.yosoycurioso.com/2010/07/02/planarity-juego-de-logica-espacial/</link>
		<comments>http://www.yosoycurioso.com/2010/07/02/planarity-juego-de-logica-espacial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 16:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lógica, habilidad y matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[habilidad]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[jugar]]></category>
		<category><![CDATA[logica]]></category>
		<category><![CDATA[visión espacial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yosoycurioso.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Dicen que los estudiantes de ingeniería han de tener una gran visión espacial. Y nada más lejos de la realidad, hay formas para desarrollar esa  &#8220;capacidad&#8221;. El siguiente juego trata un poco de eso, ya que el objeto principal del mismo es mover cada vértice de la figura de forma que ninguna línea se corte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F07%2F02%2Fplanarity-juego-de-logica-espacial%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F07%2F02%2Fplanarity-juego-de-logica-espacial%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Dicen que los estudiantes de ingeniería han de tener una gran visión espacial. Y nada más lejos de la realidad, hay formas para desarrollar esa  &#8220;capacidad&#8221;. <strong>El siguiente juego trata</strong> un poco de eso, ya que <strong>el objeto principal del mismo es mover cada vértice de la figura de forma que ninguna línea se corte con otra</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Los <strong>primeros niveles son bastante fáciles</strong>, pero a medida que subimos, <strong>va aumentando la dificultad</strong> (más vértices, más lineas, más difícil hacer que no se solapen). <em><strong>¡Ánimo y suerte!</strong></em></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="535" height="401" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="PlanaritySmall5" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="align" value="middle" /><param name="src" value="http://www.yosoycurioso.com/wp-content/uploads/2009/12/planarity.swf" /><param name="quality" value="high" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="535" height="401" src="http://www.yosoycurioso.com/wp-content/uploads/2009/12/planarity.swf" quality="high" align="middle" bgcolor="#ffffff" name="PlanaritySmall5"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;"><em>Por cortesía de <a href="http://www.planarity.net" target="_blank">Planarity.net</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yosoycurioso.com/2010/07/02/planarity-juego-de-logica-espacial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tetrapento: Intrincadas figuras</title>
		<link>http://www.yosoycurioso.com/2010/02/10/tetrapento-intrincadas-figuras/</link>
		<comments>http://www.yosoycurioso.com/2010/02/10/tetrapento-intrincadas-figuras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lógica, habilidad y matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[espacial]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[logica]]></category>
		<category><![CDATA[tetrapento]]></category>
		<category><![CDATA[visión espacial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yosoycurioso.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Tetrapentos es un juego tan adictivo como sumamente difícil. El objetivo principal del juego es encajar las piezas en la forma que te entregan al iniciar el juego. Puedes elegir entre varias formas a completar, aunque aseguro que ninguna de ellas es fácil de realizar. Yo personalmente no he pasado de la segunda pantalla. Cuidadín, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F02%2F10%2Ftetrapento-intrincadas-figuras%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F02%2F10%2Ftetrapento-intrincadas-figuras%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong><em>Tetrapentos</em> </strong>es un juego tan <strong>adictivo como sumamente difícil</strong>. El <strong>objetivo principal</strong> del juego es <strong>encajar las piezas en la forma que te entregan al iniciar el juego</strong>.</p>
<p>Puedes elegir entre <strong>varias formas a completar</strong>, aunque aseguro que <strong>ninguna de ellas es fácil de realizar</strong>. Yo personalmente no he pasado de la segunda pantalla. Cuidadín, <strong>es altamente adictivo</strong>, y si tenéis cosas que hacer, os recomiendo no empezar a jugar&#8230;</p>
<p><em><strong>NOTA:</strong> Las figuras pueden girarse. Para ello, basta con presionar las fechas del teclado en la dirección en la que queremos girar la figura mientras la tenemos seleccionada. </em></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Jugar a</span></strong><a href="http://pagesperso-orange.fr/therese.eveilleau/pages/jeux_mat/textes/tetrapentos_plateau.html" target="_blank"><strong> Tetrapentos</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yosoycurioso.com/2010/02/10/tetrapento-intrincadas-figuras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El problema del reloj</title>
		<link>http://www.yosoycurioso.com/2010/01/02/el-problema-del-reloj/</link>
		<comments>http://www.yosoycurioso.com/2010/01/02/el-problema-del-reloj/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 10:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lógica, habilidad y matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[acertijo]]></category>
		<category><![CDATA[analítico]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[logica]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[regla de tres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yosoycurioso.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os propongo un problema que ví hace tiempo y que me ha resultado curioso, tanto por su facilidad como por su ingenio: Mi reloj tiene un pequeño problema, y es que no es muy preciso, y cada día atrasa en cierta cantidad la hora. El martes a las 16:50 lo puse en hora, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F01%2F02%2Fel-problema-del-reloj%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.yosoycurioso.com%2F2010%2F01%2F02%2Fel-problema-del-reloj%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Hoy os propongo un problema que ví hace tiempo y que me ha resultado curioso, tanto por su facilidad como por su ingenio:</p>
<blockquote><p>Mi reloj tiene un pequeño problema, y es que no es muy preciso, y cada día atrasa en cierta cantidad la hora. El martes a las 16:50 lo puse en hora, y el jueves a la hora exacta del medio día marcaba 11:53<em><strong> ¿Cuánto atrasa por día?</strong></em></p></blockquote>
<p>Si quereis ver la solución, pinchad en leer más.<em><strong><span id="more-159"></span></strong></em></p>
<p><em><strong>SOLUCIÓN</strong></em></p>
<p><em>La resolución del problema es meramente lógica, nada de &#8220;ideas felices&#8221;. Desde las 16:50 del martes hasta las 12:00 (hora exacta que es, no la que da el reloj), han pasado 43 horas y 10 minutos, lo que equivale a 2590 minutos. En ese tiempo, el reloj se ha atrasado 7 minutos. </em></p>
<p><em>El resto, es una simple regla de tres: Si por cada 2590 minutos se atrasa 7, por cada 1440 minutos (el equivalente a 24 horas), se atrasará X. Tras hacer los cálculos, sale que <span style="text-decoration: underline;"><strong>el reloj se atrasa 3,89 minutos por día</strong></span>. Fácil, ¿no?.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yosoycurioso.com/2010/01/02/el-problema-del-reloj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
